2023-2024年境外展览组展参展计划表 组展单位:深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会 深圳市蜀龙国际会议展览有限公司 | ||||
数控机床、金属加工、工业自动化、工业机器人、智能传感器、精密仪器、智能装备行业 | ||||
序号 | 展览名称 | 展览时间 | 展览地点 | 补贴政策参考 |
1 | 2024亚洲国际光电博览会 新加坡国际传感器、机器视觉展 | 3月6-8日 | 新加坡 | 展位高额补贴 |
2 | 2024台湾国际智慧显示展 | 4月19-21日 | 台北 | 中国大陆总代 展位高额补贴 |
3 | 2024德国汉诺威工业博览会 | 4月22-26日 | 汉诺威 | |
4 | 2024俄罗斯莫斯科国际工业制造展 | 5月20-24日 | 莫斯科 | 展位高额补贴 |
5 | 2024土耳其国际工业展 | 6月7-10日 | 伊斯塔布尔 | |
6 | 2024泰国国际工业机械制造展 | 6月19-22日 | 曼谷 | 展位高额补贴 |
7 | 2024日本东京国际工业展 | 6月19-21日 | 东京 | 展位高额补贴 |
8 | 2023俄罗斯国际创新工业博览会 | 7月10-13日 | 叶卡捷琳堡 | |
9 | 2023台湾国际机器人与自动化工业大展 | 8月23-26日 | 台北 | 中国大陆总代 展位高额补贴 |
10 | 2023日本东京国际传感器、机器视觉、自动识别展 | 9月13-15日 | 东京 | |
11 | 2023日本大阪工业展览会 | 10月4-6日 | 大阪 | 展位高额补贴 |
12 | 2023越南国际工业展览会 | 10月10-12日 | 河内 | 展位高额补贴 一展位免1人参展团费 |
13 | 2023新加坡国际工业博览会 | 10月18-20日 | 新加陂 | 展位高额补贴 |
14 | 2023韩国首尔国际半导体及自动化设备展 | 10月25-27日 | 首尔 | 展位高额补贴 |
15 | 2023伊朗国际工业展 | 11月4-7日 | 德黑兰 | |
16 | 2023泰国国际机床及金属加工机械展 | 11月22-25日 | 曼谷 | |
17 | 2023越南国际塑料橡胶工业展览会 | 11月23-26日 | 胡志明 | |
能源电力、LED照明、新能源、太阳能光伏、电池储能、电动车、充电设施行业 | ||||
18 | 2024波兰国际太阳能光伏暨储能电池展 | 2月7-8日 | 凯尔采 | 展位高额补贴 一展位免1人参展团费 |
19 | 2024日本东京国际LED照明展 | 3月12-15日 | 东京 | |
20 | 2024中东(迪拜)国际电力、照明及能源展 | 4月16-18日 | 迪拜 | |
21 | 2024德国斯图加特电池储能展览会 | 6月18-20日 | 斯图加特 | 展位高额补贴 |
22 | 2024韩国国际LED照明展 | 6月21-23日 | 首尔 | 展位高额补贴 |
23 | 2024埃及国际电力、照明展 | 8月29-31日 | 开罗 | 展位高额补贴 |
24 | 2024越南国际建筑灯饰照明展 | 6月14-18日 | 河内 | 展位高额补贴 |
25 | 2023土耳其国际新能源电动车及 充电桩设施展 | 10月19-22日 | 伊斯坦布尔 | 官方一级代理 |
26 | 2023伊朗国际电力、照明及能源展 | 11月20-23日 | 德黑兰 | |
27 | 2023土耳其国际照明灯具展 | 11月23-26日 | 伊斯坦布尔 | 展位高额补贴 |
28 | 2023欧洲低碳能源暨电池储能展 | 11月28-30日 | 杜塞尔多夫 | 展位高额补贴 |
国内工业自动化、智能装备行业展览组展项目 | ||||
29 | 2023中国进出口商品交易会(春秋广交会) | 4月15-19日 10月15-19日 | 广州 | 龙华、龙岗、光明 展位50%补贴 |
30 | 2024重庆立嘉国际智能装备展览会 | 5月 | 重庆 | 龙华、龙岗、光明 展位50%补贴 |
境外重点展览补贴政策参考: 深圳市辖区内注册企业及含深汕特别合作区注册企业参展,可享受政府高额专项资金展位费补贴资助。
参展热线:王经理 13691871127 文小姐 13510772305 |