仪器仪表技术奖项目录(境内) | |||
深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会 整理 | |||
(2023年12月25日 更新) | |||
序号 | 奖励名称 | 主办部门 | 奖项说明 |
一、政府科技奖励11项 | |||
1 | 国家科学技术奖 | 国务院 | 国务院设立下列国家科学技术奖:(一)国家最高科学技术奖;(二)国家自然科学奖;(三)国家技术发明奖;(四)国家科学技术进步奖;(五)中华人民共和国国际科学技术合作奖。 |
2 | 广东省科学技术奖 | 广东省人民政府 | 广东省科学技术奖分为以下类别:(一)突出贡献奖;(二)自然科学奖;(三)技术发明奖;(四)科技进步奖;(五)科技合作奖;(六)青年科技创新奖;(七)科技成果推广奖。 |
3 | 深圳市科学技术奖 | 深圳市人民政府 | 深圳市政府设立深圳市科学技术奖。市科学技术奖分为以下类别:(一)市长奖;(二)自然科学奖;(三)技术发明奖;(四)科技进步奖;(五)专利奖;(六)标准奖。 |
4 | 国防科学技术奖 | 工业和信息化部 | 工业和信息化部设立下列国防科学技术奖:(一)国防技术发明奖;(二)国防科学技术进步奖;(三)国防科技工业杰出人才奖。 |
5 | 中国专利奖 | 国家知识产权局 | 中国专利奖设中国专利金奖、银奖、优秀奖,中国外观设计金奖、银奖、优秀奖 |
6 | 广东专利奖 | 广东省人民政府 | 广东专利奖设广东专利金奖、广东专利银奖、广东专利优秀奖和广东杰出发明人奖 |
7 | 中国标准创新贡献奖 | 国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会) | 中国标准创新贡献奖分为标准项目奖、组织奖和个人奖,每2年评选1次 |
8 | 中国质量奖 | 国家市场监督管理总局 | 中国质量奖分为中国质量奖和中国质量奖提名奖,评选周期为2年。 |
9 | 全国创新争先奖 | 中国科学技术协会等四部门 | 全国创新争先奖评选周期为3年,每届先进集体不超过10个,表彰作出突出贡献的优秀科技工作者团队,颁发全国创新争先奖牌;先进个人不超过300名,表彰作出突出贡献的优秀科技工作者,颁发全国创新争先奖状;对其中不超过30名作出重大贡献的科技工作者,颁发全国创新争先奖章 |
10 | 中国青年科技奖 | 中国科学技术协会等四部门 | 中国青年科技奖评选周期为2年,每届中国青年科技奖获奖者不超过100名,由当届获奖者中产生中国青年科技奖特别奖获奖者不超过10名。 |
11 | 深圳市青年科技奖 | 深圳市科学技术协会 | 青年科技奖奖励的对象为在深圳工作,为建设国家创新城市做出突出贡献并产生较大影响的自然人 |
二、社会科技奖励61项 | |||
(一)仪器仪表技术专业11项 | |||
1 | 中国仪器仪表学会科学技术奖 | 中国仪器仪表学会 | 中国仪器仪表学会科学技术奖设科技进步奖(含创新团队奖)、技术发明奖、青年科技人才奖和国际科学技术合作奖 |
2 | 王大珩光学奖 | 王大珩、中国光学学会 | 王大珩光学奖分为中青年科技人员光学奖和高校学生光学奖 |
3 | 中国分析测试协会科学技术奖 | 中国分析测试协会 | 中国分析测试协会科学技术奖下设CAIA奖(分析测试科学奖)和BCEIA金奖(分析测试技术奖)两个子奖 |
4 | 中国计量测试学会科学技术进步奖 | 中国计量测试学会 | 中国计量测试学会科学技术进步奖设立两大类:基础研究类、应用研究类。 |
5 | 中国检验检测学会科学技术奖 | 中国检验检测学会 | 科学技术奖设有技术发明奖、科学技术进步奖及国际科学技术合作奖。 |
6 | 中国测绘学会科学技术奖 | 中国测绘学会 | 中国测绘学会科学技术奖包括测绘科技进步奖和测绘科技专项奖两大类 |
7 | 夏坚白测绘事业创业与科技创新奖 | 武汉大学 | 夏坚白测绘事业创业与科技创新奖设有夏坚白测绘事业创业奖、夏坚白测绘事业创业优秀学生奖 |
8 | 中国机械工业科学技术奖 | 中国机械工业联合会、中国机械工程学会 | 中国机械工业科学技术奖奖励范围是:1.机械工业科学技术发明成果;2.机械工业科学技术进步成果;3.机械工业工程化和新技术推广成果;4.机械工业软科学和标准成果。中国机械工业科学技术奖采取专家会议评审制,每年评审一次。 |
9 | 中国机械工程学会科技奖 | 中国机械工程学会 | 中国机械工程学会科技奖下设的2个专项:中国机械工程学会科技成就奖、中国机械工程学会青年科技成就奖 |
10 | “好设计”奖 | 中国创新设计产业战略联盟、中国机械工程学会 | 申报范围:制造装备类(机械制造、航空航天装备、轨道交通装备、船舶、汽车、电力装备、钢铁工业、石化工业、信息电子等);生活消费类(智能家居、健康医疗等);模式创新类(服务设计、商业模式设计、业态设计等) |
11 | 中国机械工业集团科学技术奖 | 中国机械工业集团有限公司 | 下列机械工业科技成果可以申报中国机械工业集团科学技术奖:(一)科技发明成果:(二)推动科技进步的应用开发成果:(三)实现高新技术成果转化和产业化效果明显的成果 |
(二)仪器仪表技术相近专业24项 | |||
1 | 中国电工技术学会科学技术奖 | 中国电工技术学会、正泰公益基金会 | |
2 | 中国电力科学技术奖 | 中国电机工程学会、国家电网有限公司、中国广核集团有限公司等15家机构 | |
3 | 中国核能行业协会科学技术奖 | 中国核能行业协会等9家机构 | |
4 | 中国石化集团科学技术进步奖 | 中国石油化工集团公司 | |
5 | 中国石油和化学工业联合会科学技术奖 | 中国石油和化学工业联合会 | |
6 | 中国石油天然气集团公司科学技术奖 | 中国石油天然气集团公司 | |
7 | 中国海洋石油总公司科学技术奖 | 中国海洋石油总公司 | |
8 | 石油和化工自动化行业科学技术奖 | 中国石油和化工自动化应用协会 | |
9 | 中国化工集团科学技术奖 | 中国化工集团有限公司 | |
10 | 侯德榜化工科学技术奖 | 中国化工学会 | |
11 | 中国环境科学学会环境保护科学技术奖 | 中国环境科学学会 | |
12 | 环境技术进步奖 | 中国环境保护产业协会 | |
13 | 中国海洋工程咨询协会海洋工程科学技术奖 | 中国海洋工程咨询协会 | |
14 | 海洋科学技术奖 | 中国海洋学会等3家机构 | |
15 | 刘光鼎地球物理科学奖 | 北京市刘光鼎地球物理科学基金会 | |
16 | 地理信息科学技术奖 | 中国地理信息产业协会 | |
17 | 卫星导航定位科学技术奖 | 中国卫星导航定位协会 | |
18 | 中国地球物理学会科学技术奖 | 中国地球物理学会 | |
19 | 中国质量协会质量技术奖 | 中国质量协会 | |
20 | 中国电子学会科学技术奖 | 中国电子学会 | |
21 | 中国兵工学会科学技术奖 | 中国兵工学会 | |
22 | 吴文俊人工智能科学技术奖 | 中国人工智能学会 | |
23 | 中国硅酸盐学会青年科技奖 | 中国硅酸盐学会 | |
24 | 中冶集团科学技术奖 | 中国冶金科工集团有限公司 | |
(三)物理学专业7项 | |||
1 | 胡刚复、饶毓泰、叶企孙、吴有训、王淦昌物理奖 | 中国物理学会 | |
2 | 中国振动工程学会科学技术奖 | 中国振动工程学会 | |
3 | 蔡诗东等离子体物理奖 | 周培源基金会 | |
4 | 周培源力学奖 | 周培源基金会、中国力学学会 | |
5 | 周培源物理奖 | 周培源基金会 | |
6 | 王天眷波谱学奖 | 王天眷基金会 | |
7 | 黄昆固体物理和半导体物理科学研究奖 | 黄昆、中国科学院半导体研究所 | |
(四)不限专业19项 | |||
1 | 光华工程科技奖 | 朱光亚等、中国工程院 | |
2 | 何梁何利基金科学与技术奖 | 何梁何利基金 | |
3 | 中国商业联合会科学技术奖 | 中国商业联合会 | |
4 | 中国技术市场协会金桥奖 | 中国技术市场协会 | |
5 | 赵九章优秀中青年科学奖 | “赵九章优秀中青年科学奖”理事会 | |
6 | 中国民营科技促进会民营科技发展贡献奖 | 中国民营科技促进会 | |
7 | 中国生产力促进中心协会生产力促进奖 | 中国生产力促进中心协会 | |
8 | 全国总工会职工技术成果奖 | 全国总工会 | |
9 | 中国创造学会创造成果奖 | 中国创造学会 | |
10 | 发明创业奖 | 中国发明协会 | |
11 | 中国轻工业联合会科学技术奖 | 中国轻工业联合会 | |
12 | 华夏高科技产业创新奖 | 中国华夏高科技产业创新奖基金会等4家机构 | |
13 | 中国青年女科学家奖 | 中国科学技术协会等三部门 | |
14 | 中央企业青年创新奖 | 共青团中央企业工作委员会、中央企业青年联合会 | |
15 | 中华全国工商业联合会科学技术奖 | 中华全国工商业联合会 | |
16 | 中国产学研合作促进会产学研合作创新与促进奖 | 中国产学研合作促进会 | |
17 | 中国技术创业协会科技创业贡献奖 | 中国技术创业协会 | |
18 | 中华国际科学交流基金会杰出工程师奖 | 中华国际科学交流基金会 | |
19 | 中国科技产业化促进会科学技术奖 | 中国科技产业化促进会 | |
附 | 社会科技奖励完整目录参见:“国家科学技术奖励工作办公室”官网 nosta.gov.cn |
2023年度深圳市仪器仪表技术高、中、初级工程师职称申报系统即将开放,我会将适时举办线上及线下职称政策宣讲会,同时开展“职称政策宣讲会进企业、进园区、进街道直通车系列活动”,欢迎有需要的单位与我们联系展开宣讲。