仪器仪表技术专业论文期刊库(境外) 深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会 整理 (2023年12月25日 更新) | |||||
序号 | 期刊名称 | ISSN刊号 | E-ISSN刊号 | 区域 | 主要研究方向 |
一、仪器仪表领域高质量科技期刊(2022)T1级7本 | |||||
1 | Sensors And Actuators B-Chemical《传感器与执行器B:化学》(半月刊) | 0925-4005 | 1873-3077 | 瑞士 | 化学-CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;ELECTROCHEMISTRY电化学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
2 | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT《IEEE仪器和测量汇刊》(年刊) | 0018-9456 | 1557-9662 | 美国 | 工程技术-ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
3 | Measurement Science And Technology《测量科学与技术》(月刊) | 0957-0233 | 1361-6501 | 英国 | 工程技术-ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY工程:综合;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
4 | Journal of Microelectromechanical Systems《微机电系统杂志》(双月刊) | 1057-7157 | 1941-0158 | 美国 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气;NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技;PHYSICS, APPLIED物理:应用 |
5 | IEEE SENSORS JOURNAL《IEEE传感器杂志》(半月刊) | 1530-437X | 1558-1748 | 美国 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;PHYSICS, APPLIED物理:应用;ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气 |
6 | Sensors And Actuators A-Physical《传感器与执行器A:物理》(一年16期) | 0924-4247 | 1873-3069 | 瑞士 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气 |
7 | Measurement《测量》(一年18期) | 0263-2241 | 1873-412X | 英国 | 工程技术-ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY工程:综合;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
二、仪器仪表领域高质量科技期刊(2022)T2级9本 | |||||
1 | Microsystems & Nanoengineering《微系统与纳米工程(英文版)》(季刊) | 2096-1030 | 2055-7434 | 中国科学院电子学研究所(北京)与英国自然出版集团(NPG)合作出版 | 微系统与纳米工程领域最高质量的基础性研究成果 |
2 | Review Of Scientific Instruments《科学仪器评论》(月刊) | 0034-6748 | 1089-7623 | 美国 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;PHYSICS, APPLIED物理:应用 |
3 | Lab On A Chip《芯片实验室》(半月刊) | 1473-0197 | 1473-0189 | 英国 | 工程技术-BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS生化研究方法;CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY化学综合;NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技 |
4 | ACS Sensor ACS《美国化学学会传感器杂志》(月刊) | 2379-3694 | 美国 | 化学-CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY化学综合;NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技 | |
5 | IEEE Transactions On Ultrasonics, Ferroelectrics, And Frequency Control《IEEE超声学、铁电体技术与频率控制汇刊》(月刊) | 0885-3010 | 1525-8955 | 美国 | 工程技术-ACOUSTICS声学;ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气 |
6 | APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS《应用光谱学评论》(一年10期) | 0570-4928 | 1520-569X | 美国 | 化学-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;SPECTROSCOPY光谱学 |
7 | Structural Health Monitoring-An International Journal《结构健康监测国际期刊》(双月刊) | 1475-9217 | 1741-3168 | 英国 | 工程技术-ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY工程:综合;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
8 | Optics And Lasers In Engineering《光学与激光工程》(月刊) | 0143-8166 | 1873-0302 | 英国 | 工程技术-OPTICS光学 |
9 | Precision Engineering-Journal Of The International Societies For Precision Engineering And Nanotechnology《精密工程:国际精密工程与纳米技术学会杂志》(双月刊) | 0141-6359 | 1873-2372 | 美国 | 工程技术-ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY工程:综合;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;ENGINEERING, MANUFACTURING工程:制造;NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技 |
三、仪器仪表领域高质量科技期刊(2022)T3级12本 | |||||
1 | Structural Control & Health Monitoring《结构控制与健康监测》(月刊) | 1545-2255 | 1545-2263 | 英国 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY结构与建筑技术;ENGINEERING, CIVIL工程:土木 |
2 | Metrologia《计量学》(双月刊) | 0026-1394 | 1681-7575 | 法国 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;PHYSICS, APPLIED物理:应用 |
3 | FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(Flow Meas Instrum)《流量测量与仪表》(双月刊) | 0955-5986 | 1873-6998 | 英国 | 工程技术-ENGINEERING, MECHANICAL工程:机械;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
4 | Journal Of Micromechanics And Microengineering《微机械与微工程期刊》(月刊) | 0960-1317 | 1361-6439 | 英国 | 工程技术-ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技;PHYSICS, APPLIED物理:应用 |
5 | Photonic Sensors《光子传感器(英文版)》(季刊) | 1674-9251 | 2190-7439 | 电子科技大学(成都)和德国Springer联合出版 | 光纤传感器、平面波导传感器、生物光子传感器及相关仪器、传感器复用及组网技术、光子传感器相关材料与器件 |
6 | Journal of Guidance, Control, and Dynamics《制导、控制和动力学杂志》(月刊) | 0731-5090 | 1533-3884 | 美国 | 工程技术-ENGINEERING, AEROSPACE工程:宇航;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
7 | Chemometrics And Intelligent Laboratory Systems《化学计量学与智能实验系统》(月刊) | 0169-7439 | 1873-3239 | 荷兰 | 计算机科学-AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS自动化与控制系统;CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE计算机:人工智能;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS数学跨学科应用;STATISTICS & PROBABILITY统计学与概率论 |
8 | Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems《天文望远镜仪器和系统杂志》(季刊) | 2329-4124 | 2329-4221 | 美国 | 工程技术-ENGINEERING, AEROSPACE工程:宇航;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;OPTICS光学 |
9 | Journal Of Microscopy《显微镜学期刊》(月刊) | 0022-2720 | 1365-2818 | 英国 | 工程技术-MICROSCOPY显微镜技术 |
10 | Surface Topography-Metrology And Properties《表面形貌学:计量和性质》(季刊) | 2051-672X | 英国 | 材料科学-ENGINEERING, MECHANICAL工程:机械;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY材料科学 | |
11 | Advanced Devices & Instrumentation《先进仪器与器件(英文)》 | 2767-9713 | 北京航天控制仪器研究所 (BIACD) 和美国科学促进会(AAAS)合作创办 | 电子学和光学(设备、系统和仪器层面) | |
12 | Nanomanufacturing and Metrology《纳米制造与计量(英文)》(季刊) | 2520-811X | 2520-8128 | 天津大学、国际纳米制造学会(ISNM)和Springer-Nature出版集团共同主办 | 纳米、原子和微米尺度的制造与计量,与微米、纳米及原子制造与计量相关的物理、化学、生物与材料问题以及相关的工具和过程 |
四、仪器仪表领域高质量科技期刊(2022)交叉推荐7本 | |||||
1 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS《IEEE工业电子学汇刊》(月刊) | 0278-0046 | 1557-9948 | 美国 | 计算机科学-AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS自动化与控制系统;ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
2 | Light: Science & Applications《光:科学与应用》(英文版)(月刊) | 2095-5545 | 2047-7538 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与英国自然出版集团(NPG)合作出版 | 小尺度光学、特种光学、光学材料及处理、光学元件制备、光学数据传输、光学测量、光学在生命科学及环境科学 |
3 | ISA TRANSACTIONS《美国仪表学会汇刊》(月刊) | 0019-0578 | 1879-2022 | 美国 | 计算机科学-ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY工程:综合;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS自动化与控制系统 |
4 | IEEE Transactions On Electron Devices《IEEE电子器件汇刊》(月刊) | 0018-9383 | 1557-9646 | 美国 | 工程技术-ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气;PHYSICS, APPLIED物理:应用 |
5 | Information Science《信息科学》(旬刊) | 0020-0255 | 1872-6291 | 美国 | 计算机科学-COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS计算机:信息系统 |
6 | IEEE Transactions on Signal Processing《信号处理汇刊》(年刊) | 1053-587X | 1941-0476 | 美国 | 工程技术-ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气 |
7 | Joule | ||||
五、其他推荐16本 | |||||
1 | ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE《鉴定与质量保证》(双月刊) | 0949-1775 | 1432-0517 | 德国 | 工程技术-CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
2 | Actuators《执行器》(月刊) | 2076-0825 | 2076-0825 | 瑞士 | 工程技术-ENGINEERING, MECHANICAL工程:机械;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
3 | AMERICAN LABORATORY《美国实验室杂志》(一年9期) | 0044-7749 | 美国 | 工程技术-CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 | |
4 | APPLIED SPECTROSCOPY《应用光谱学》(月刊) | 0003-7028 | 1943-3530 | 美国 | 化学-SPECTROSCOPY光谱学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
5 | AUTOMATION AND REMOTE CONTROL《自动化与远程控制》(月刊) | 0005-1179 | 1608-3032 | 俄罗斯 | 计算机科学-AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS自动化与控制系统;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
6 | BIOSENSORS-BASEL《生物传感器》(月刊) | 2079-6374 | 2079-6374 | 瑞士 | 工程技术-CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY纳米科技 |
7 | Chemosensors《化学传感器》(月刊) | 2227-9040 | 2227-9040 | 瑞士 | 工程技术-ELECTROCHEMISTRY电化学;CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
8 | Displays《显示杂志》(一年5期) | 0141-9382 | 1872-7387 | 荷兰 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;OPTICS光学;COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE计算机:硬件;ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气 |
9 | IET Control Theory and Applications《IET控制理论与应用》(一年20期) | 1751-8644 | 1751-8652 | 英国 | 计算机科学-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS自动化与控制系统;ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC工程:电子与电气 |
10 | INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY《红外物理与技术》(一年8期) | 1350-4495 | 1879-0275 | 荷兰 | 物理与天体物理-OPTICS 光学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 仪器仪表;PHYSICS, APPLIED 物理:应用 |
11 | INSIGHT《无损检测和状态监测洞察》(不定期) | 1354-2575 | 1754-4904 | 英国 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING材料科学:表征与测试 |
12 | INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY《仪器科学与技术》(双月刊) | 1073-9149 | 1525-6030 | 美国 | 工程技术-CHEMISTRY, ANALYTICAL分析化学;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
13 | JOURNAL OF CHEMOMETRICS《化学计量学杂志》(月刊) | 0886-9383 | 1099-128X | 英国 | 化学-AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 自动化与控制系统;CHEMISTRY, ANALYTICAL 分析化学;COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机:人工智能;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 仪器仪表;MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 数学跨学科应用;STATISTICS & PROBABILITY 统计学与概率论 |
14 | JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME《动态系统、测量与控制杂志-美国机械工程师学会汇刊》(月刊) | 0022-0434 | 1528-9028 | 美国 | 计算机科学-AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS自动化与控制系统;INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
15 | Journal of Instrumentation《仪器学报》(月刊) | 1748-0221 | 1748-0221 | 英国 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表 |
16 | QUANTITATIVE INFRARED THERMOGRAPHY JOURNAL《定量红外热成像期刊》(一年5期) | 1768-6733 | 2116-7176 | 法国 | 工程技术-INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION仪器仪表;MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING材料科学:表征与测试;PHYSICS, APPLIED物理:应用 |
2023年度深圳市仪器仪表技术高、中、初级工程师职称申报系统即将开放,我会将适时举办线上及线下职称政策宣讲会,同时开展“职称政策宣讲会进企业、进园区、进街道直通车系列活动”,欢迎有需要的单位与我们联系展开宣讲。